寫字樓網(wǎng)絡(luò)地板案例+ 查看更多
寫字樓網(wǎng)絡(luò)地板案例
+ 查看更多
發(fā)布時間:2019-05-05 14:51
OA網(wǎng)絡(luò)地板項目案例 | |||||
常州市匯亞裝飾材料有限公司 | |||||
地區(qū) | 項目名稱 | 合作客戶 | 項目體量(m²) | 供應(yīng)產(chǎn)品(機械鎖) | 完工時間 |
廣州 | 保利威座北塔 | 廣州保利地產(chǎn) | 20000 | OA600網(wǎng)絡(luò)地板 | 2016.5 |
上海 | 上海虹橋建滔廣場一期、二期 | 建滔地產(chǎn) | 55000 | OA500網(wǎng)絡(luò)地板 | 2016.6 |
佛山 | 匯豐佛山電子寫字樓 | 匯豐 | 25000 | OA500網(wǎng)絡(luò)地板 | 2016.8 |
廣州 | 富力盈隆大廈甲級寫字樓 | 綠地 | 25000 | OA500網(wǎng)絡(luò)地板 | 2016.9 |
深圳 | 海信南方大廈 | 青島海信地產(chǎn) | 15000 | OA500網(wǎng)絡(luò)地板 | 2016.12 |
上海 | 綠都秀云里 | 海南迪南地產(chǎn) | 15000 | GRC無機質(zhì)水泥地板 | 2017.1 |
佛山 | 嘉邦國金中心 | 佛山嘉邦置業(yè) | 45000 | OA500網(wǎng)絡(luò)地板 | 2017.9 |
廣州 | 保利中譽廣場 | 廣州埔利房地產(chǎn) | 27000 | OA600網(wǎng)絡(luò)地板 | 2017.9 |
蘇州 | 昆山建滔廣場一期、二期 | 建滔地產(chǎn) | 50000 | OA500網(wǎng)絡(luò)地板 | 2017.6 |
山東 | 青島海信創(chuàng)智谷 | 海信地產(chǎn) | 32000 | OA500網(wǎng)絡(luò)地板 | 2017.7 |
南昌 | 南昌綠地廣場 | 綠地 | 21000 | OA500網(wǎng)絡(luò)地板 | 2017.9 |
廣州 | 廣州建滔廣場 | 建滔地產(chǎn) | 25000 | OA500網(wǎng)絡(luò)地板 | 2017.11 |
廣東 | 韶關(guān)電力局通信大樓 | 景龍地產(chǎn) | 18000 | OA500網(wǎng)絡(luò)地板 | 2018.1 |
大連 | 大連東港 | 大連順和地產(chǎn) | 18000 | OA500網(wǎng)絡(luò)地板 | 2018.2 |
蘇州 | 蘇州寧波銀行 | 金螳螂地產(chǎn) | 20000 | OA500網(wǎng)絡(luò)地板 | 2018.3 |
北京 | 北京昆侖飯店 | 金螳螂 | 3000 | GRC無機質(zhì)水泥地板 | 2018.3 |
山東 | 山東濰坊高新區(qū)金融廣場 | 濰坊佳昱裝飾工程有限公司 | 18000 | GRC無機質(zhì)水泥地板 | 2018.7 |
無錫 | 無錫LG辦公樓 | 金螳螂 | 2000 | GRC無機質(zhì)水泥地板 | 2018.7 |
廣東 | 珠海橫琴商務(wù)樓 | 景龍地產(chǎn) | 35000 | OA500網(wǎng)絡(luò)地板 | 2019.1 |
山東 | 亞馬遜創(chuàng)業(yè)園 | 金螳螂 | 35000 | OA500網(wǎng)絡(luò)地板 | 2019.2 |
山東 | 山東濟南泊旅天橋店 | 萬科地產(chǎn) | 6500 | GRC無機質(zhì)水泥地板 | 2019.5 |
分享到:
相關(guān)資訊
+ 查看更多
匯亞倍思得架空地板是ACCESSFLOORSTORE平臺戰(zhàn)略合作伙伴,參與平臺合作的伙伴包含了德國架空地板品牌,美國架空地板品牌.更多信息,關(guān)注www.accessfloorstore.com